ComoxHoraires des marées et météo
Consultez les horaires de marée et la météo à jour pour Comox, Colombie-Britannique, Canada. Découvrez la prochaine marée, consultez le graphique des marées et obtenez les heures de lever et de coucher du soleil.
Colombie-Britannique, Canada
Marée actuelle
15.4 ft
Descendante · Hauteur estimée maintenant
Prochaine marée importante
Basse 12.5 ft
12 nov., 14:43
Météo actuelle
49°F
Pluie éparse à proximité
Phase de la lune
Premier croissant
Graphique des marées sur sept jours
Pluie légère · 50°F–53°F
Horaires des marées
| Horaires des marées | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Marée basse | 3.02 ft | |
| Marée haute | 16.01 ft | |
| Marée basse | 12.53 ft | |
| Marée haute | 13.91 ft |
Lever et coucher du soleil
Lever du soleil
8:26
Coucher du soleil
17:40
Lever et coucher de la lune
Lever de la lune
11:33
Phase de la lune
Premier croissant
Coucher de la lune
19:40
Météo heure par heure
| Heure | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Température | 52°F | 51°F | 51°F | 50°F | 50°F | 50°F | 50°F | 49°F | 49°F | 49°F | 49°F | 49°F | 49°F | 49°F | 49°F | 49°F | 49°F | 50°F | 51°F | 51°F | 52°F | 52°F | 52°F | 51°F |
| Pluie | 72% | 71% | 52% | 51% | 58% | 63% | 70% | 75% | 74% | 77% | 81% | 85% | 80% | 80% | 76% | 77% | 74% | 70% | 68% | 43% | 26% | 26% | 27% | 27% |
| Nuages | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 98% | 98% | 97% | 98% | 98% | 99% |
| Vent | 7 mph | 6 mph | 6 mph | 6 mph | 6 mph | 6 mph | 4 mph | 3 mph | 2 mph | 3 mph | 2 mph | 2 mph | 2 mph | 2 mph | 2 mph | 3 mph | 5 mph | 8 mph | 8 mph | 9 mph | 9 mph | 8 mph | 8 mph | 8 mph |
| Direction du vent | SSE | SSE | SSE | SSE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | SE | E | ENE | E | ESE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE |
| Pression | 1010 mb | 1010 mb | 1010 mb | 1010 mb | 1010 mb | 1009 mb | 1009 mb | 1008 mb | 1008 mb | 1008 mb | 1007 mb | 1006 mb | 1006 mb | 1005 mb | 1003 mb | 1002 mb | 1001 mb | 999 mb | 998 mb | 997 mb | 997 mb | 996 mb | 995 mb | 994 mb |
| Conditions marines | ||||||||||||||||||||||||
| Hauteur des vagues | 1.6 ft | 1.6 ft | 1.3 ft | 1.3 ft | 0.3 ft | 1.3 ft | 1.3 ft | 0.7 ft | 1.6 ft | 1.6 ft | 1.6 ft | 4.6 ft | 4.6 ft | 1.6 ft | 3.0 ft | 3.0 ft | 2.3 ft | 1.0 ft | 1.0 ft | 3.0 ft | 1.3 ft | 1.3 ft | 4.3 ft | 1.6 ft |
| Hauteur de la houle | 11.8 ft | 13.8 ft | 11.5 ft | 11.5 ft | 13.1 ft | 11.2 ft | 11.2 ft | 12.5 ft | 10.8 ft | 10.8 ft | 11.8 ft | 12.8 ft | 12.8 ft | 11.2 ft | 13.1 ft | 13.1 ft | 10.8 ft | 12.1 ft | 12.1 ft | 10.2 ft | 11.2 ft | 11.2 ft | 9.5 ft | 9.5 ft |
| Direction de la houle | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO |
| Période de la houle | 12.0 s | 13.7 s | 11.9 s | 11.9 s | 13.7 s | 11.9 s | 11.9 s | 13.7 s | 12.5 s | 12.5 s | 13.5 s | 13.2 s | 13.2 s | 13.5 s | 15.5 s | 15.5 s | 13.0 s | 15.3 s | 15.3 s | 15.4 s | 15.5 s | 15.5 s | 15.0 s | 15.1 s |
| Température de l’eau | 46°F | 46°F | 46°F | 46°F | 46°F | 46°F | 46°F | 46°F | 46°F | 46°F | 46°F | 46°F | 46°F | 46°F | 46°F | 46°F | 46°F | 46°F | 46°F | 46°F | 46°F | 46°F | 46°F | 46°F |
Questions fréquentes
La prochaine marée significative à Comox est une marée basse, prévue à 14:43. Sa hauteur sera de 12.5 ft.






