Apoon Mouth, Yukon RiverHoraires des marées et météo
Consultez les horaires de marée et la météo à jour pour Apoon Mouth, Yukon River, Alaska, États-Unis d'Amérique. Découvrez la prochaine marée, consultez le graphique des marées et obtenez les heures de lever et de coucher du soleil.
Alaska, États-Unis d'Amérique
Marée actuelle
0.2 ft
Montante · Hauteur estimée maintenant
Prochaine marée importante
Haute 3.2 ft
16 nov., 0:24
Météo actuelle
17°F
Ensoleillé
Phase de la lune
Premier croissant
Graphique des marées sur sept jours
Neige légère · 18°F–26°F
Horaires des marées
| Horaires des marées | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Marée basse | -0.33 ft |
Lever et coucher du soleil
Lever du soleil
10:14
Coucher du soleil
17:01
Lever et coucher de la lune
Lever de la lune
15:57
Phase de la lune
Premier croissant
Coucher de la lune
22:32
Météo heure par heure
| Heure | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | Brume | Pluie éparse à proximité | Brume | Brume | Brume | Neige modérée éparse | Neige modérée éparse | Légères averses de neige | Légères averses de neige | Ensoleillé | Ensoleillé | Ensoleillé | Ensoleillé | Ensoleillé | Ensoleillé | Ensoleillé | Ensoleillé | Ensoleillé | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Température | 22°F | 21°F | 22°F | 22°F | 22°F | 21°F | 20°F | 19°F | 18°F | 17°F | 17°F | 17°F | 17°F | 18°F | 19°F | 19°F | 19°F | 18°F | 18°F | 19°F | 19°F | 20°F | 19°F | 18°F |
| Pluie | 27% | 24% | 22% | 24% | 25% | 23% | 23% | 21% | 29% | 18% | 19% | 21% | 23% | 22% | 21% | 21% | 21% | 21% | 22% | 22% | 22% | 23% | 26% | 25% |
| Nuages | 83% | 100% | 64% | 72% | 72% | 61% | 60% | 51% | 86% | 33% | 41% | 50% | 58% | 56% | 54% | 52% | 54% | 57% | 59% | 61% | 61% | 63% | 77% | 71% |
| Vent | 6 mph | 6 mph | 6 mph | 5 mph | 5 mph | 4 mph | 4 mph | 4 mph | 3 mph | 3 mph | 3 mph | 3 mph | 2 mph | 2 mph | 2 mph | 2 mph | 3 mph | 4 mph | 5 mph | 5 mph | 5 mph | 6 mph | 5 mph | 5 mph |
| Direction du vent | SO | SO | SO | SO | SO | SSO | SSO | SSO | S | S | S | SSO | SSO | OSO | ONO | NO | NO | NO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO |
| Pression | 998 mb | 999 mb | 998 mb | 998 mb | 998 mb | 998 mb | 997 mb | 997 mb | 997 mb | 997 mb | 997 mb | 997 mb | 997 mb | 997 mb | 996 mb | 996 mb | 996 mb | 996 mb | 996 mb | 996 mb | 996 mb | 996 mb | 996 mb | 996 mb |
| Conditions marines | ||||||||||||||||||||||||
| Hauteur des vagues | 1.3 ft | 1.3 ft | 1.3 ft | 1.6 ft | 1.6 ft | 1.6 ft | 1.3 ft | 1.3 ft | 1.0 ft | 0.7 ft | 0.7 ft | 0.3 ft | 0.3 ft | 0.3 ft | 0.3 ft | 0.3 ft | 0.3 ft | 0.3 ft | 0.3 ft | 1.0 ft | 1.6 ft | 2.0 ft | 1.3 ft | 1.0 ft |
| Hauteur de la houle | 0.7 ft | 0.7 ft | 0.7 ft | 0.7 ft | 0.7 ft | 0.7 ft | 0.7 ft | 0.7 ft | 0.7 ft | 0.3 ft | 1.0 ft | 1.0 ft | 1.6 ft | 2.0 ft | 1.0 ft | 1.6 ft | 0.3 ft | 0.3 ft | 1.6 ft | 2.0 ft | 0.3 ft | 0.7 ft | 0.7 ft | 0.3 ft |
| Direction de la houle | OSO | OSO | OSO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | OSO | OSO | OSO | OSO | O | O | O | ONO | NNO | N | N | NNE | NNE |
| Période de la houle | 0.1 s | 0.1 s | 0.1 s | 0.1 s | 0.1 s | 0.1 s | 0.1 s | 0.1 s | 0.1 s | 0.1 s | 0.1 s | 1.9 s | 1.9 s | 1.8 s | 1.8 s | 1.8 s | 1.8 s | 1.8 s | 1.8 s | 1.8 s | 1.8 s | 1.8 s | 1.8 s | 1.8 s |
| Température de l’eau | 34°F | 34°F | 34°F | 34°F | 34°F | 34°F | 34°F | 34°F | 34°F | 34°F | 34°F | 34°F | 34°F | 34°F | 34°F | 34°F | 34°F | 34°F | 34°F | 34°F | 34°F | 34°F | 34°F | 34°F |
Questions fréquentes
La prochaine marée significative à Apoon Mouth, Yukon River est une marée haute, prévue à 0:24. Sa hauteur sera de 3.2 ft.




