South San Diego BayHoraires des marées et météo
Consultez les horaires de marée et la météo à jour pour South San Diego Bay, Californie, États-Unis. Découvrez la prochaine marée, consultez le graphique des marées et obtenez les heures de lever et de coucher du soleil.
Californie, États-Unis
Marée actuelle
3.1 ft
Descendante · Hauteur estimée maintenant
Prochaine marée importante
Basse 1.0 ft
18 oct., 23:27
Météo actuelle
80°F
Ensoleillé
Phase de la lune
Premier quartier
Graphique des marées sur sept jours
dimanche 18 octobre
Ensoleillé · 72°F–83°F
Horaires des marées
| Horaires des marées | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Marée haute | 7:45 | 4.04 ft |
| Marée basse | 9:46 | 3.97 ft |
| Marée haute | 15:14 | 4.59 ft |
| Marée basse | 23:27 | 1.05 ft |
Lever et coucher du soleil
Lever du soleil
6:54
Coucher du soleil
18:11
Lever et coucher de la lune
Lever de la lune
13:25
Phase de la lune
Premier quartier
Coucher de la lune
0:25
Météo heure par heure
| Heure | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Ensoleillé | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert |
| Température | 76°F | 75°F | 74°F | 74°F | 73°F | 72°F | 72°F | 71°F | 74°F | 77°F | 80°F | 82°F | 84°F | 86°F | 87°F | 87°F | 85°F | 82°F | 80°F | 79°F | 78°F | 78°F | 77°F | 76°F |
| Pluie | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% |
| Nuages | 5% | 4% | 2% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 2% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 2% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| Vent | 4 mph | 3 mph | 4 mph | 3 mph | 3 mph | 4 mph | 4 mph | 3 mph | 3 mph | 3 mph | 2 mph | 1 mph | 3 mph | 5 mph | 8 mph | 10 mph | 11 mph | 11 mph | 7 mph | 4 mph | 4 mph | 3 mph | 3 mph | 2 mph |
| Direction du vent | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | NNO | ONO | O | O | O | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO |
| Pression | 1015 mb | 1015 mb | 1015 mb | 1014 mb | 1014 mb | 1014 mb | 1014 mb | 1014 mb | 1014 mb | 1015 mb | 1015 mb | 1014 mb | 1014 mb | 1013 mb | 1012 mb | 1012 mb | 1012 mb | 1012 mb | 1012 mb | 1013 mb | 1013 mb | 1013 mb | 1013 mb | 1013 mb |
| Conditions marines | ||||||||||||||||||||||||
| Hauteur des vagues | 2.3 ft | 2.3 ft | 2.3 ft | 2.6 ft | 2.6 ft | 2.6 ft | 2.6 ft | 2.6 ft | 2.6 ft | 2.3 ft | 2.3 ft | 3.0 ft | 3.3 ft | 3.3 ft | 3.3 ft | 3.0 ft | 2.6 ft | 2.6 ft | 2.6 ft | 2.6 ft | 2.6 ft | 2.6 ft | 2.6 ft | 2.6 ft |
| Hauteur de la houle | 2.6 ft | 2.3 ft | 2.3 ft | 2.3 ft | 2.3 ft | 2.3 ft | 2.3 ft | 2.3 ft | 2.3 ft | 2.3 ft | 2.3 ft | 2.3 ft | 2.6 ft | 2.6 ft | 2.6 ft | 2.6 ft | 2.6 ft | 2.6 ft | 2.6 ft | 2.6 ft | 2.6 ft | 2.6 ft | 2.6 ft | 2.6 ft |
| Direction de la houle | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO |
| Période de la houle | 16.6 s | 16.6 s | 16.6 s | 16.5 s | 16.5 s | 16.4 s | 16.4 s | 16.3 s | 16.2 s | 16.0 s | 15.9 s | 15.8 s | 15.8 s | 15.7 s | 15.6 s | 15.6 s | 15.5 s | 15.5 s | 15.5 s | 15.5 s | 15.4 s | 15.4 s | 15.4 s | 15.3 s |
| Température de l’eau | 69°F | 69°F | 69°F | 69°F | 69°F | 69°F | 69°F | 69°F | 69°F | 69°F | 69°F | 69°F | 69°F | 69°F | 69°F | 69°F | 69°F | 69°F | 69°F | 69°F | 69°F | 69°F | 69°F | 69°F |
Questions fréquentes
La prochaine marée significative à South San Diego Bay est une marée basse, prévue à 23:27. Sa hauteur sera de 1.0 ft.






