Mud River, At Old Teakettle Creek, GeorgiaHoraires des marées et météo
Consultez les horaires de marée et la météo à jour pour Mud River, At Old Teakettle Creek, Georgia, Géorgie, États-Unis. Découvrez la prochaine marée, consultez le graphique des marées et obtenez les heures de lever et de coucher du soleil.
Géorgie, États-Unis
Marée actuelle
6.2 ft
Descendante · Hauteur estimée maintenant
Prochaine marée importante
Basse 2.8 ft
19 oct., 8:59
Météo actuelle
55°F
Ensoleillé
Phase de la lune
Premier quartier
Graphique des marées sur sept jours
lundi 19 octobre
Ensoleillé · 49°F–75°F
Horaires des marées
| Horaires des marées | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Marée haute | 2:54 | 6.96 ft |
| Marée basse | 8:59 | 2.79 ft |
| Marée haute | 15:24 | 7.81 ft |
| Marée basse | 21:48 | 2.95 ft |
Lever et coucher du soleil
Lever du soleil
7:31
Coucher du soleil
18:48
Lever et coucher de la lune
Lever de la lune
14:34
Phase de la lune
Premier quartier
Coucher de la lune
1:58
Météo heure par heure
| Heure | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | Pluie éparse à proximité | Ensoleillé | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Ensoleillé | Ensoleillé | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité |
| Température | 60°F | 60°F | 58°F | 56°F | 55°F | 54°F | 53°F | 53°F | 52°F | 55°F | 60°F | 63°F | 66°F | 69°F | 70°F | 71°F | 71°F | 70°F | 67°F | 60°F | 58°F | 57°F | 56°F | 55°F |
| Pluie | 18% | 13% | 6% | 7% | 9% | 10% | 11% | 11% | 10% | 7% | 5% | 3% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 5% | 6% | 6% | 6% | 6% |
| Nuages | 100% | 72% | 6% | 10% | 26% | 29% | 22% | 16% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 8 mph | 9 mph | 9 mph | 9 mph | 9 mph | 9 mph | 8 mph | 9 mph | 9 mph | 9 mph | 9 mph | 9 mph | 8 mph | 8 mph | 8 mph | 7 mph | 6 mph | 6 mph | 5 mph | 3 mph | 2 mph | 4 mph | 4 mph | 5 mph |
| Direction du vent | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NNE | NNE | NNE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | N | N | N | N |
| Pression | 1026 mb | 1026 mb | 1026 mb | 1025 mb | 1025 mb | 1025 mb | 1025 mb | 1025 mb | 1026 mb | 1026 mb | 1027 mb | 1027 mb | 1026 mb | 1025 mb | 1024 mb | 1023 mb | 1023 mb | 1022 mb | 1022 mb | 1022 mb | 1023 mb | 1023 mb | 1023 mb | 1023 mb |
| Conditions marines | ||||||||||||||||||||||||
| Hauteur des vagues | 5.2 ft | 5.6 ft | 5.6 ft | 5.6 ft | 5.6 ft | 5.2 ft | 5.2 ft | 5.2 ft | 5.2 ft | 5.2 ft | 4.9 ft | 4.9 ft | 4.6 ft | 4.3 ft | 3.9 ft | 3.9 ft | 3.9 ft | 3.9 ft | 4.3 ft | 4.3 ft | 4.6 ft | 4.6 ft | 4.6 ft | 4.6 ft |
| Hauteur de la houle | 3.3 ft | 3.3 ft | 3.3 ft | 3.3 ft | 3.3 ft | 3.0 ft | 3.0 ft | 3.0 ft | 3.0 ft | 3.0 ft | 3.0 ft | 3.0 ft | 3.0 ft | 3.0 ft | 2.6 ft | 2.6 ft | 2.6 ft | 2.6 ft | 2.6 ft | 2.6 ft | 2.6 ft | 2.6 ft | 2.6 ft | 2.6 ft |
| Direction de la houle | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Période de la houle | 1.0 s | 1.0 s | 1.0 s | 1.0 s | 1.0 s | 1.0 s | 1.0 s | 1.0 s | 1.0 s | 1.0 s | 1.0 s | 1.0 s | 1.0 s | 1.0 s | 13.1 s | 13.1 s | 13.1 s | 13.1 s | 13.2 s | 13.2 s | 13.1 s | 13.1 s | 13.1 s | 13.1 s |
| Température de l’eau | 79°F | 79°F | 79°F | 79°F | 79°F | 79°F | 79°F | 79°F | 79°F | 79°F | 79°F | 79°F | 79°F | 79°F | 79°F | 79°F | 79°F | 79°F | 79°F | 79°F | 79°F | 79°F | 79°F | 79°F |
Questions fréquentes
La prochaine marée significative à Mud River, At Old Teakettle Creek, Georgia est une marée basse, prévue à 8:59. Sa hauteur sera de 2.8 ft.






