Quand est la prochaine marée haute à
Bagan Si Api Api ?
2 août 2026 à 12:41
Hauteur
2.49m (8.17ft)
Quand est la prochaine marée basse à
Bagan Si Api Api ?
2 août 2026 à 16:41
Hauteur
1.92m (6.3ft)
Quand est la prochaine marée haute à
Bagan Si Api Api ?
2 août 2026 à 07:55
Hauteur
2.16m (7.09ft)
Montante
Horaires des marées et météo
| Type | Icon | Heure | Hauteur |
|---|---|---|---|
| Haute | 00:31 | 2.28m (7.48ft) | |
| Basse | 03:11 | 2.08m (6.82ft) | |
| Haute | 05:49 | 2.26m (7.41ft) | |
| Basse | 07:50 | 2.15m (7.05ft) | |
| Haute | 12:41 | 2.49m (8.17ft) | |
| Basse | 16:41 | 1.92m (6.3ft) | |
| Haute | 17:56 | 1.93m (6.33ft) | |
| Basse | 20:30 | 1.75m (5.74ft) |
| Lever du soleil | 06:16 |
|---|---|
| Coucher du soleil | 18:29 |
| Couverture nuageuse | 72% |
| Humidité | 82% |
| Type | Icon | Heure | Hauteur |
|---|---|---|---|
| Haute | 01:40 | 2.4m (7.87ft) | |
| Basse | 04:24 | 2.06m (6.76ft) | |
| Haute | 06:52 | 2.25m (7.38ft) | |
| Basse | 09:59 | 2.01m (6.59ft) | |
| Haute | 13:54 | 2.49m (8.17ft) | |
| Basse | 17:13 | 1.9m (6.23ft) | |
| Haute | 19:09 | 2m (6.56ft) | |
| Basse | 22:23 | 1.67m (5.48ft) |
| Lever du soleil | 06:16 |
|---|---|
| Coucher du soleil | 18:29 |
| Couverture nuageuse | 69% |
| Humidité | 79% |
| Type | Icon | Heure | Hauteur |
|---|---|---|---|
| Haute | 02:32 | 2.4m (7.87ft) | |
| Basse | 05:12 | 2.01m (6.59ft) | |
| Haute | 07:38 | 2.26m (7.41ft) | |
| Basse | 11:12 | 1.71m (5.61ft) | |
| Haute | 14:50 | 2.45m (8.04ft) | |
| Basse | 17:43 | 1.94m (6.36ft) | |
| Haute | 19:57 | 2.15m (7.05ft) | |
| Basse | 23:29 | 1.52m (4.99ft) |
| Lever du soleil | 06:16 |
|---|---|
| Coucher du soleil | 18:28 |
| Couverture nuageuse | 63% |
| Humidité | 79% |
| Type | Icon | Heure | Hauteur |
|---|---|---|---|
| Haute | 03:17 | 2.34m (7.68ft) | |
| Basse | 05:51 | 1.92m (6.3ft) | |
| Haute | 08:19 | 2.27m (7.45ft) | |
| Basse | 11:58 | 1.43m (4.69ft) | |
| Haute | 15:41 | 2.33m (7.64ft) | |
| Basse | 18:12 | 1.93m (6.33ft) | |
| Haute | 20:41 | 2.28m (7.48ft) |
| Lever du soleil | 06:16 |
|---|---|
| Coucher du soleil | 18:28 |
| Couverture nuageuse | 47% |
| Humidité | 81% |
| Type | Icon | Heure | Hauteur |
|---|---|---|---|
| Basse | 00:18 | 1.37m (4.49ft) | |
| Haute | 03:58 | 2.21m (7.25ft) | |
| Basse | 06:27 | 1.79m (5.87ft) | |
| Haute | 09:00 | 2.22m (7.28ft) | |
| Basse | 12:39 | 1.18m (3.87ft) | |
| Haute | 16:26 | 2.16m (7.09ft) | |
| Basse | 18:42 | 1.81m (5.94ft) | |
| Haute | 21:25 | 2.34m (7.68ft) |
| Lever du soleil | 06:16 |
|---|---|
| Coucher du soleil | 18:28 |
| Couverture nuageuse | 47% |
| Humidité | 75% |
| Type | Icon | Heure | Hauteur |
|---|---|---|---|
| Basse | 00:59 | 1.31m (4.3ft) | |
| Haute | 04:34 | 2.1m (6.89ft) | |
| Basse | 07:06 | 1.66m (5.45ft) | |
| Haute | 09:43 | 2.16m (7.09ft) | |
| Basse | 13:15 | 1.03m (3.38ft) | |
| Haute | 17:05 | 2.06m (6.76ft) | |
| Basse | 19:18 | 1.73m (5.68ft) | |
| Haute | 22:09 | 2.37m (7.78ft) |
| Lever du soleil | 06:16 |
|---|---|
| Coucher du soleil | 18:28 |
| Couverture nuageuse | 30% |
| Humidité | 75% |
| Type | Icon | Heure | Hauteur |
|---|---|---|---|
| Basse | 01:33 | 1.29m (4.23ft) | |
| Haute | 05:05 | 2.11m (6.92ft) | |
| Basse | 07:49 | 1.54m (5.05ft) | |
| Haute | 10:25 | 2.09m (6.86ft) | |
| Basse | 13:48 | 0.94m (3.08ft) | |
| Haute | 17:39 | 2.06m (6.76ft) | |
| Basse | 20:01 | 1.65m (5.41ft) | |
| Haute | 22:53 | 2.37m (7.78ft) |
| Lever du soleil | 06:16 |
|---|---|
| Coucher du soleil | 18:28 |
| Couverture nuageuse | 17% |
| Humidité | 71% |
| Type | Icon | Heure | Hauteur |
|---|---|---|---|
| Basse | 02:05 | 1.33m (4.36ft) | |
| Haute | 05:35 | 2.25m (7.38ft) | |
| Basse | 08:38 | 1.47m (4.82ft) | |
| Haute | 11:07 | 2.01m (6.59ft) | |
| Basse | 14:20 | 0.88m (2.89ft) | |
| Haute | 18:11 | 2.19m (7.19ft) | |
| Basse | 20:49 | 1.62m (5.31ft) | |
| Haute | 23:36 | 2.34m (7.68ft) |
| Lever du soleil | 06:16 |
|---|---|
| Coucher du soleil | 18:28 |
| Couverture nuageuse | 24% |
| Humidité | 73% |
ℹ️ Le graphique ci-dessus montre les horaires des marées et la hauteur au-dessus du zéro hydrographique pour les 7 prochains jours. La plus grande différence entre les marées hautes et basses indique une marée de vives-eaux, tandis que la plus petite différence correspond à une marée de mortes-eaux.
Lieux à proximité
Chargement
Vous cherchez les horaires des marées et la météo ailleurs? Voir tous les lieux dans les Riau
Carte des lieux