BorthHoraires des marées et météo
Consultez les horaires de marée et la météo à jour pour Borth, Ceredigion, Pays de Galles. Découvrez la prochaine marée, consultez le graphique des marées et obtenez les heures de lever et de coucher du soleil.
Ceredigion, Pays de Galles
Marée actuelle
9.1 ft
Montante · Hauteur estimée maintenant
Prochaine marée importante
Haute 10.6 ft
19 oct., 1:56
Météo actuelle
40°F
Pluie éparse à proximité
Phase de la lune
Premier quartier
Graphique des marées sur sept jours
dimanche 18 octobre
Ensoleillé · 36°F–53°F
Horaires des marées
| Horaires des marées | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Marée haute | 0:48 | 11.42 ft |
| Marée basse | 7:27 | 6.96 ft |
| Marée haute | 13:16 | 11.78 ft |
| Marée basse | 20:29 | 7.02 ft |
Lever et coucher du soleil
Lever du soleil
7:46
Coucher du soleil
18:14
Lever et coucher de la lune
Lever de la lune
15:07
Phase de la lune
Premier quartier
Coucher de la lune
23:23
Météo heure par heure
| Heure | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Pluie éparse à proximité | Partiellement nuageux | Ensoleillé | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Ensoleillé | Ensoleillé | Ensoleillé | Pluie éparse à proximité | Ensoleillé | Pluie éparse à proximité | Partiellement nuageux | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité |
| Température | 38°F | 37°F | 37°F | 37°F | 37°F | 37°F | 36°F | 36°F | 36°F | 39°F | 45°F | 48°F | 51°F | 52°F | 53°F | 53°F | 53°F | 51°F | 46°F | 43°F | 46°F | 41°F | 40°F | 40°F |
| Pluie | 12% | 12% | 13% | 26% | 13% | 21% | 13% | 13% | 13% | 12% | 9% | 6% | 4% | 6% | 6% | 5% | 4% | 8% | 6% | 18% | 6% | 10% | 13% | 14% |
| Nuages | 5% | 2% | 5% | 91% | 5% | 62% | 5% | 5% | 4% | 5% | 5% | 5% | 7% | 43% | 47% | 31% | 13% | 44% | 8% | 94% | 10% | 5% | 5% | 5% |
| Vent | 7 mph | 6 mph | 7 mph | 6 mph | 6 mph | 6 mph | 6 mph | 6 mph | 6 mph | 6 mph | 5 mph | 7 mph | 8 mph | 7 mph | 6 mph | 7 mph | 7 mph | 6 mph | 5 mph | 6 mph | 6 mph | 7 mph | 7 mph | 6 mph |
| Direction du vent | E | E | ENE | E | E | E | E | E | E | ENE | ENE | NE | NE | NE | NNE | NE | ENE | ENE | NE | NE | NE | ENE | NE | NE |
| Pression | 1036 mb | 1036 mb | 1036 mb | 1036 mb | 1036 mb | 1036 mb | 1036 mb | 1035 mb | 1035 mb | 1035 mb | 1035 mb | 1035 mb | 1034 mb | 1034 mb | 1033 mb | 1033 mb | 1032 mb | 1032 mb | 1032 mb | 1033 mb | 1032 mb | 1032 mb | 1032 mb | 1032 mb |
| Conditions marines | ||||||||||||||||||||||||
| Hauteur des vagues | 1.3 ft | 1.3 ft | 1.3 ft | 1.3 ft | 1.3 ft | 1.3 ft | 1.3 ft | 1.3 ft | 1.3 ft | 1.3 ft | 1.3 ft | 1.3 ft | 1.6 ft | 1.6 ft | 1.6 ft | 1.6 ft | 1.6 ft | 2.0 ft | 2.3 ft | 2.3 ft | 2.3 ft | 2.0 ft | 2.0 ft | 2.0 ft |
| Hauteur de la houle | 1.0 ft | 1.0 ft | 1.0 ft | 1.0 ft | 0.7 ft | 0.7 ft | 0.7 ft | 0.7 ft | 0.7 ft | 0.7 ft | 0.7 ft | 0.7 ft | 0.7 ft | 1.0 ft | 1.0 ft | 1.0 ft | 1.0 ft | 1.0 ft | 1.0 ft | 1.3 ft | 1.3 ft | 1.3 ft | 1.3 ft | 1.3 ft |
| Direction de la houle | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | ONO | N | N | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE |
| Période de la houle | 9.9 s | 10.4 s | 10.3 s | 10.3 s | 10.0 s | 10.0 s | 9.9 s | 9.6 s | 9.5 s | 9.0 s | 8.9 s | 8.8 s | 8.8 s | 9.1 s | 9.1 s | 8.7 s | 8.6 s | 8.7 s | 8.3 s | 8.1 s | 8.0 s | 7.7 s | 7.7 s | 7.7 s |
| Température de l’eau | 58°F | 58°F | 58°F | 58°F | 58°F | 58°F | 58°F | 58°F | 58°F | 58°F | 58°F | 58°F | 58°F | 58°F | 58°F | 58°F | 58°F | 58°F | 58°F | 58°F | 58°F | 58°F | 58°F | 58°F |
Questions fréquentes
La prochaine marée significative à Borth est une marée haute, prévue à 1:56. Sa hauteur sera de 10.6 ft.






