BelloramHoraires des marées et météo
Consultez les horaires de marée et la météo à jour pour Belloram, Terre-Neuve et Labrador, Canada. Découvrez la prochaine marée, consultez le graphique des marées et obtenez les heures de lever et de coucher du soleil.
Terre-Neuve et Labrador, Canada
Marée actuelle
3.0 ft
Descendante · Hauteur estimée maintenant
Prochaine marée importante
Basse 2.7 ft
15 nov., 18:39
Météo actuelle
38°F
Couvert
Phase de la lune
Premier croissant
Graphique des marées sur sept jours
Partiellement nuageux · 32°F–40°F
Horaires des marées
| Horaires des marées | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Marée haute | 5.68 ft | |
| Marée basse | 2.53 ft | |
| Marée haute | 6.07 ft | |
| Marée basse | 2.72 ft |
Lever et coucher du soleil
Lever du soleil
7:16
Coucher du soleil
16:35
Lever et coucher de la lune
Lever de la lune
12:11
Phase de la lune
Premier croissant
Coucher de la lune
21:48
Météo heure par heure
| Heure | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Brume | Brume | Brume | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert |
| Température | 37°F | 37°F | 37°F | 37°F | 36°F | 36°F | 37°F | 37°F | 37°F | 37°F | 38°F | 38°F | 38°F | 39°F | 40°F | 40°F | 39°F | 39°F | 38°F | 37°F | 37°F | 37°F | 37°F | 37°F |
| Pluie | 35% | 36% | 34% | 33% | 32% | 32% | 31% | 30% | 28% | 28% | 33% | 32% | 29% | 26% | 23% | 22% | 22% | 27% | 38% | 44% | 50% | 49% | 47% | 44% |
| Nuages | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 98% | 98% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 99% | 98% | 93% | 89% | 84% | 91% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Vent | 8 mph | 7 mph | 7 mph | 6 mph | 7 mph | 8 mph | 8 mph | 8 mph | 8 mph | 8 mph | 10 mph | 11 mph | 12 mph | 13 mph | 14 mph | 14 mph | 13 mph | 13 mph | 13 mph | 12 mph | 12 mph | 11 mph | 10 mph | 10 mph |
| Direction du vent | N | N | N | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NO | NO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | NO | NO | NO |
| Pression | 996 mb | 996 mb | 996 mb | 996 mb | 996 mb | 997 mb | 997 mb | 997 mb | 998 mb | 998 mb | 999 mb | 999 mb | 999 mb | 999 mb | 999 mb | 1000 mb | 1000 mb | 1001 mb | 1002 mb | 1002 mb | 1003 mb | 1003 mb | 1004 mb | 1004 mb |
| Conditions marines | ||||||||||||||||||||||||
| Hauteur des vagues | 1.6 ft | 2.0 ft | 1.6 ft | 1.3 ft | 1.3 ft | 1.6 ft | 1.6 ft | 2.0 ft | 2.3 ft | 2.6 ft | 3.0 ft | 3.3 ft | 3.9 ft | 4.6 ft | 4.6 ft | 4.3 ft | 4.9 ft | 4.9 ft | 4.6 ft | 4.3 ft | 3.9 ft | 3.6 ft | 3.3 ft | 2.6 ft |
| Hauteur de la houle | 0.7 ft | 1.0 ft | 1.0 ft | 1.0 ft | 1.0 ft | 1.0 ft | 1.0 ft | 1.0 ft | 1.0 ft | 1.3 ft | 1.6 ft | 1.6 ft | 2.0 ft | 2.6 ft | 3.0 ft | 3.0 ft | 3.3 ft | 3.6 ft | 3.9 ft | 3.6 ft | 3.6 ft | 3.0 ft | 2.6 ft | 2.3 ft |
| Direction de la houle | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | ONO | ONO | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | OSO | OSO |
| Période de la houle | 9.1 s | 10.3 s | 10.4 s | 10.3 s | 10.1 s | 10.1 s | 9.9 s | 9.8 s | 9.8 s | 9.7 s | 9.7 s | 9.7 s | 9.7 s | 9.8 s | 9.8 s | 9.8 s | 9.8 s | 9.8 s | 9.8 s | 9.8 s | 9.8 s | 9.8 s | 9.8 s | 9.7 s |
| Température de l’eau | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F |
Questions fréquentes
La prochaine marée significative à Belloram est une marée basse, prévue à 18:39. Sa hauteur sera de 2.7 ft.






