Dover - WellingtonHoraires des marées et météo
Consultez les horaires de marée et la météo à jour pour Dover - Wellington, Terre-Neuve et Labrador, Canada. Découvrez la prochaine marée, consultez le graphique des marées et obtenez les heures de lever et de coucher du soleil.
Terre-Neuve et Labrador, Canada
Marée actuelle
1.5 ft
Montante · Hauteur estimée maintenant
Prochaine marée importante
Haute 2.2 ft
15 nov., 23:32
Météo actuelle
36°F
Averses de neige modérées à fortes
Phase de la lune
Premier croissant
Graphique des marées sur sept jours
Légères averses de neige · 32°F–37°F
Horaires des marées
| Horaires des marées | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Marée basse | 1.25 ft | |
| Marée haute | 3.38 ft | |
| Marée basse | 1.15 ft | |
| Marée haute | 2.23 ft |
Lever et coucher du soleil
Lever du soleil
7:15
Coucher du soleil
16:25
Lever et coucher de la lune
Lever de la lune
12:11
Phase de la lune
Premier croissant
Coucher de la lune
21:38
Météo heure par heure
| Heure | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Brume | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Averses de neige modérées à fortes | Averses de neige modérées à fortes | Averses de neige modérées à fortes | Averses de neige modérées à fortes | Averses de neige modérées à fortes |
| Température | 38°F | 37°F | 37°F | 37°F | 37°F | 37°F | 37°F | 37°F | 37°F | 37°F | 37°F | 37°F | 37°F | 37°F | 37°F | 36°F | 36°F | 35°F | 35°F | 36°F | 35°F | 35°F | 35°F | 35°F |
| Pluie | 38% | 37% | 37% | 37% | 38% | 38% | 37% | 34% | 34% | 37% | 41% | 44% | 49% | 55% | 64% | 70% | 72% | 73% | 72% | 76% | 77% | 76% | 74% | 72% |
| Nuages | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Vent | 12 mph | 12 mph | 12 mph | 11 mph | 11 mph | 11 mph | 11 mph | 11 mph | 12 mph | 13 mph | 13 mph | 14 mph | 13 mph | 13 mph | 12 mph | 12 mph | 11 mph | 12 mph | 13 mph | 13 mph | 14 mph | 14 mph | 15 mph | 15 mph |
| Direction du vent | NNO | NNO | NNO | NNO | NO | NO | NO | NO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | O | ONO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Pression | 994 mb | 994 mb | 994 mb | 994 mb | 994 mb | 994 mb | 994 mb | 994 mb | 994 mb | 994 mb | 994 mb | 994 mb | 994 mb | 994 mb | 994 mb | 995 mb | 996 mb | 997 mb | 997 mb | 998 mb | 999 mb | 999 mb | 1000 mb | 1000 mb |
| Conditions marines | ||||||||||||||||||||||||
| Hauteur des vagues | 4.6 ft | 4.6 ft | 4.3 ft | 4.3 ft | 4.3 ft | 4.3 ft | 4.3 ft | 5.2 ft | 5.2 ft | 4.9 ft | 5.2 ft | 5.2 ft | 5.6 ft | 5.6 ft | 5.6 ft | 5.2 ft | 5.2 ft | 5.2 ft | 4.9 ft | 4.9 ft | 4.9 ft | 4.9 ft | 5.2 ft | 5.9 ft |
| Hauteur de la houle | 3.6 ft | 3.6 ft | 3.6 ft | 3.3 ft | 3.3 ft | 3.3 ft | 3.3 ft | 3.3 ft | 3.3 ft | 3.3 ft | 3.6 ft | 3.6 ft | 3.6 ft | 3.6 ft | 3.6 ft | 3.3 ft | 3.3 ft | 3.3 ft | 3.3 ft | 3.3 ft | 3.3 ft | 3.6 ft | 3.6 ft | 3.6 ft |
| Direction de la houle | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | N | N | N | NE | NE | NNE |
| Période de la houle | 7.9 s | 7.9 s | 7.8 s | 7.7 s | 7.6 s | 7.6 s | 7.5 s | 7.5 s | 7.5 s | 7.7 s | 8.0 s | 8.0 s | 7.9 s | 8.1 s | 8.1 s | 8.1 s | 8.1 s | 8.0 s | 8.0 s | 8.0 s | 8.2 s | 8.6 s | 8.7 s | 8.7 s |
| Température de l’eau | 41°F | 41°F | 41°F | 41°F | 41°F | 41°F | 41°F | 41°F | 41°F | 41°F | 41°F | 41°F | 41°F | 41°F | 41°F | 41°F | 41°F | 41°F | 41°F | 41°F | 41°F | 41°F | 41°F | 41°F |
Questions fréquentes
La prochaine marée significative à Dover - Wellington est une marée haute, prévue à 23:32. Sa hauteur sera de 2.2 ft.






