Gnat Cove, Carroll Inlet, Revillagigedo Channel, AlaskaHoraires des marées et météo
Consultez les horaires de marée et la météo à jour pour Gnat Cove, Carroll Inlet, Revillagigedo Channel, Alaska, Alaska, États-Unis d'Amérique. Découvrez la prochaine marée, consultez le graphique des marées et obtenez les heures de lever et de coucher du soleil.
Alaska, États-Unis d'Amérique
Marée actuelle
28.9 ft
Montante · Hauteur estimée maintenant
Prochaine marée importante
Haute 39.5 ft
15 nov., 15:21
Météo actuelle
49°F
Pluie éparse à proximité
Phase de la lune
Premier croissant
Graphique des marées sur sept jours
Averse de pluie légère · 44°F–46°F
Horaires des marées
| Horaires des marées | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Marée haute | 32.12 ft | |
| Marée basse | 16.93 ft | |
| Marée haute | 39.50 ft | |
| Marée basse | 8.07 ft |
Lever et coucher du soleil
Lever du soleil
7:19
Coucher du soleil
15:39
Lever et coucher de la lune
Lever de la lune
12:34
Phase de la lune
Premier croissant
Coucher de la lune
21:06
Météo heure par heure
| Heure | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie modérée | Pluie modérée | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie modérée | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie modérée | Pluie modérée | Pluie modérée | Pluie modérée | Pluie modérée | Pluie modérée | Pluie modérée | Pluie modérée |
| Température | 48°F | 48°F | 48°F | 48°F | 48°F | 48°F | 49°F | 49°F | 49°F | 49°F | 49°F | 49°F | 49°F | 48°F | 47°F | 47°F | 46°F | 45°F | 45°F | 45°F | 45°F | 45°F | 45°F | 45°F |
| Pluie | 59% | 56% | 52% | 44% | 34% | 27% | 30% | 31% | 25% | 17% | 42% | 25% | 38% | 41% | 57% | 67% | 69% | 73% | 76% | 75% | 76% | 75% | 77% | 78% |
| Nuages | 97% | 100% | 99% | 98% | 89% | 79% | 70% | 69% | 70% | 57% | 83% | 56% | 78% | 51% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Vent | 14 mph | 14 mph | 15 mph | 16 mph | 17 mph | 17 mph | 20 mph | 21 mph | 20 mph | 23 mph | 24 mph | 25 mph | 27 mph | 27 mph | 27 mph | 27 mph | 26 mph | 27 mph | 27 mph | 27 mph | 27 mph | 26 mph | 23 mph | 23 mph |
| Direction du vent | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE |
| Pression | 982 mb | 984 mb | 984 mb | 984 mb | 985 mb | 985 mb | 986 mb | 987 mb | 988 mb | 989 mb | 989 mb | 990 mb | 990 mb | 990 mb | 990 mb | 990 mb | 990 mb | 990 mb | 990 mb | 991 mb | 991 mb | 992 mb | 994 mb | 995 mb |
| Conditions marines | ||||||||||||||||||||||||
| Hauteur des vagues | 5.2 ft | 5.6 ft | 5.9 ft | 5.9 ft | 5.6 ft | 5.2 ft | 5.9 ft | 6.9 ft | 6.6 ft | 8.5 ft | 8.2 ft | 8.9 ft | 9.2 ft | 9.8 ft | 9.2 ft | 9.5 ft | 9.2 ft | 9.8 ft | 10.5 ft | 10.8 ft | 9.2 ft | 8.5 ft | 9.2 ft | 9.2 ft |
| Hauteur de la houle | 7.5 ft | 7.5 ft | 8.2 ft | 8.5 ft | 8.5 ft | 8.2 ft | 7.9 ft | 8.2 ft | 8.5 ft | 9.8 ft | 10.5 ft | 10.8 ft | 11.5 ft | 11.8 ft | 11.8 ft | 12.1 ft | 12.1 ft | 12.1 ft | 12.8 ft | 13.5 ft | 13.1 ft | 12.5 ft | 12.5 ft | 12.8 ft |
| Direction de la houle | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE |
| Période de la houle | 11.9 s | 11.8 s | 12.2 s | 12.1 s | 12.0 s | 11.9 s | 11.9 s | 11.9 s | 11.9 s | 12.2 s | 12.7 s | 13.4 s | 13.9 s | 14.4 s | 14.7 s | 14.6 s | 15.9 s | 16.1 s | 15.7 s | 15.5 s | 15.5 s | 15.4 s | 15.3 s | 15.0 s |
| Température de l’eau | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F |
Questions fréquentes
La prochaine marée significative à Gnat Cove, Carroll Inlet, Revillagigedo Channel, Alaska est une marée haute, prévue à 15:21. Sa hauteur sera de 39.5 ft.






