Tuxekan Passage (South End), Davidson Inlet, AlaskaHoraires des marées et météo
Consultez les horaires de marée et la météo à jour pour Tuxekan Passage (South End), Davidson Inlet, Alaska, Alaska, États-Unis d'Amérique. Découvrez la prochaine marée, consultez le graphique des marées et obtenez les heures de lever et de coucher du soleil.
Alaska, États-Unis d'Amérique
Marée actuelle
15.3 ft
Montante · Hauteur estimée maintenant
Prochaine marée importante
Haute 16.6 ft
15 nov., 15:03
Météo actuelle
46°F
Pluie éparse à proximité
Phase de la lune
Premier croissant
Graphique des marées sur sept jours
Pluie légère · 41°F–43°F
Horaires des marées
| Horaires des marées | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Marée haute | 14.80 ft | |
| Marée basse | 12.17 ft | |
| Marée haute | 16.60 ft | |
| Marée basse | 5.94 ft |
Lever et coucher du soleil
Lever du soleil
7:29
Coucher du soleil
15:45
Lever et coucher de la lune
Lever de la lune
12:44
Phase de la lune
Premier croissant
Coucher de la lune
21:12
Météo heure par heure
| Heure | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie modérée | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie modérée | Pluie éparse à proximité | Pluie modérée | Pluie modérée | Pluie modérée | Pluie modérée | Pluie modérée | Pluie modérée | Pluie modérée |
| Température | 46°F | 54°F | 46°F | 46°F | 46°F | 46°F | 46°F | 46°F | 46°F | 46°F | 46°F | 47°F | 47°F | 46°F | 46°F | 45°F | 44°F | 44°F | 43°F | 42°F | 43°F | 43°F | 43°F | 44°F |
| Pluie | 60% | 55% | 48% | 34% | 35% | 39% | 47% | 36% | 32% | 34% | 31% | 32% | 27% | 56% | 63% | 65% | 73% | 80% | 85% | 86% | 84% | 78% | 77% | 77% |
| Nuages | 95% | 100% | 93% | 91% | 92% | 93% | 94% | 88% | 72% | 73% | 71% | 86% | 76% | 77% | 80% | 73% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Vent | 14 mph | 14 mph | 14 mph | 15 mph | 15 mph | 15 mph | 16 mph | 15 mph | 17 mph | 18 mph | 19 mph | 18 mph | 19 mph | 20 mph | 21 mph | 21 mph | 22 mph | 21 mph | 21 mph | 20 mph | 17 mph | 16 mph | 15 mph | 15 mph |
| Direction du vent | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE |
| Pression | 981 mb | 979 mb | 982 mb | 982 mb | 983 mb | 983 mb | 984 mb | 985 mb | 985 mb | 986 mb | 987 mb | 987 mb | 987 mb | 987 mb | 987 mb | 987 mb | 987 mb | 987 mb | 987 mb | 987 mb | 988 mb | 988 mb | 989 mb | 990 mb |
| Conditions marines | ||||||||||||||||||||||||
| Hauteur des vagues | 7.9 ft | 8.2 ft | 9.8 ft | 8.2 ft | 8.5 ft | 8.5 ft | 8.5 ft | 8.2 ft | 8.5 ft | 8.9 ft | 9.2 ft | 8.9 ft | 9.5 ft | 10.2 ft | 10.5 ft | 10.5 ft | 9.8 ft | 10.2 ft | 9.8 ft | 7.9 ft | 6.2 ft | 6.6 ft | 7.5 ft | 8.2 ft |
| Hauteur de la houle | 8.5 ft | 9.2 ft | 10.5 ft | 10.2 ft | 9.8 ft | 10.2 ft | 10.2 ft | 10.2 ft | 10.5 ft | 10.8 ft | 11.2 ft | 11.2 ft | 11.5 ft | 12.5 ft | 12.8 ft | 13.5 ft | 13.8 ft | 14.1 ft | 14.1 ft | 14.1 ft | 13.5 ft | 13.1 ft | 12.5 ft | 12.5 ft |
| Direction de la houle | SSO | SSO | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SSO | SSO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | OSO | OSO |
| Période de la houle | 11.8 s | 11.8 s | 11.8 s | 11.8 s | 11.7 s | 11.7 s | 11.7 s | 13.1 s | 15.4 s | 17.3 s | 17.0 s | 16.6 s | 16.2 s | 16.1 s | 16.0 s | 15.7 s | 14.7 s | 15.4 s | 15.3 s | 15.2 s | 15.0 s | 14.8 s | 14.6 s | 14.6 s |
| Température de l’eau | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F |
Questions fréquentes
La prochaine marée significative à Tuxekan Passage (South End), Davidson Inlet, Alaska est une marée haute, prévue à 15:03. Sa hauteur sera de 16.6 ft.






