Dorothea Bay, Saint Thomas IslandHoraires des marées et météo
Consultez les horaires de marée et la météo à jour pour Dorothea Bay, Saint Thomas Island, St Thomas, Îles Vierges (E-U). Découvrez la prochaine marée, consultez le graphique des marées et obtenez les heures de lever et de coucher du soleil.
St Thomas, Îles Vierges (E-U)
Marée actuelle
1.0 ft
Montante · Hauteur estimée maintenant
Prochaine marée importante
Basse 0.2 ft
20 nov., 23:03
Météo actuelle
82°F
Pluie éparse à proximité
Phase de la lune
Lune gibbeuse croissante
Graphique des marées sur sept jours
Pluie éparse à proximité · 82°F–83°F
Horaires des marées
| Horaires des marées | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Marée haute | 1.18 ft | |
| Marée basse | 0.46 ft | |
| Marée haute | 0.95 ft | |
| Marée basse | 0.16 ft |
Lever et coucher du soleil
Lever du soleil
6:29
Coucher du soleil
17:41
Lever et coucher de la lune
Lever de la lune
13:59
Phase de la lune
Lune gibbeuse croissante
Coucher de la lune
3:23
Météo heure par heure
| Heure | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie modérée | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité |
| Température | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 82°F | 82°F | 82°F | 82°F | 82°F | 82°F | 82°F | 82°F |
| Pluie | 17% | 16% | 13% | 18% | 22% | 23% | 22% | 17% | 17% | 20% | 22% | 18% | 42% | 34% | 35% | 30% | 43% | 35% | 45% | 31% | 60% | 34% | 31% | 45% |
| Nuages | 85% | 71% | 53% | 80% | 88% | 85% | 80% | 70% | 76% | 84% | 85% | 51% | 69% | 79% | 89% | 92% | 95% | 98% | 98% | 88% | 94% | 85% | 72% | 59% |
| Vent | 14 mph | 13 mph | 13 mph | 13 mph | 13 mph | 13 mph | 14 mph | 15 mph | 15 mph | 15 mph | 15 mph | 15 mph | 14 mph | 14 mph | 13 mph | 13 mph | 13 mph | 13 mph | 13 mph | 13 mph | 13 mph | 13 mph | 14 mph | 15 mph |
| Direction du vent | ESE | ESE | ESE | ESE | E | E | E | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | E | E | E | E | E |
| Pression | 1014 mb | 1014 mb | 1014 mb | 1014 mb | 1013 mb | 1014 mb | 1014 mb | 1014 mb | 1015 mb | 1015 mb | 1015 mb | 1016 mb | 1015 mb | 1014 mb | 1013 mb | 1013 mb | 1013 mb | 1013 mb | 1013 mb | 1014 mb | 1014 mb | 1014 mb | 1014 mb | 1014 mb |
| Conditions marines | ||||||||||||||||||||||||
| Hauteur des vagues | 3.9 ft | 4.6 ft | 4.6 ft | 2.3 ft | 2.3 ft | 4.6 ft | 4.6 ft | 2.3 ft | 2.3 ft | 2.6 ft | 4.9 ft | 2.6 ft | 5.2 ft | 5.2 ft | 5.2 ft | 5.2 ft | 4.9 ft | 4.9 ft | 4.9 ft | 2.6 ft | 4.9 ft | 4.9 ft | 3.6 ft | 3.6 ft |
| Hauteur de la houle | 3.3 ft | 3.3 ft | 3.3 ft | 3.3 ft | 3.3 ft | 3.3 ft | 3.6 ft | 3.6 ft | 3.6 ft | 3.6 ft | 3.6 ft | 3.9 ft | 3.9 ft | 3.9 ft | 3.9 ft | 3.9 ft | 3.9 ft | 3.6 ft | 3.6 ft | 3.6 ft | 3.6 ft | 3.6 ft | 3.6 ft | 3.6 ft |
| Direction de la houle | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NNE | NNE | NNE | NNE |
| Période de la houle | 7.4 s | 7.4 s | 7.5 s | 7.9 s | 8.2 s | 8.1 s | 8.2 s | 8.2 s | 8.2 s | 8.2 s | 8.2 s | 8.2 s | 8.2 s | 8.2 s | 8.3 s | 8.3 s | 8.3 s | 8.3 s | 8.3 s | 8.3 s | 8.3 s | 8.3 s | 8.2 s | 8.2 s |
| Température de l’eau | 82°F | 82°F | 82°F | 82°F | 82°F | 82°F | 82°F | 82°F | 82°F | 82°F | 82°F | 82°F | 82°F | 82°F | 82°F | 82°F | 82°F | 82°F | 82°F | 82°F | 82°F | 82°F | 82°F | 82°F |
Questions fréquentes
La prochaine marée significative à Dorothea Bay, Saint Thomas Island est une marée basse, prévue à 23:03. Sa hauteur sera de 0.2 ft.






