Quand est la prochaine marée haute à
Bagan Si Api Api ?
19 septembre 2026 à 03:37
Hauteur
2.56m (8.4ft)
Quand est la prochaine marée basse à
Bagan Si Api Api ?
19 septembre 2026 à 06:45
Hauteur
1.68m (5.51ft)
Quand est la prochaine marée haute à
Bagan Si Api Api ?
19 septembre 2026 à 01:26
Hauteur
1.74m (5.71ft)
Montante
Horaires des marées et météo
| Type | Icon | Heure | Hauteur |
|---|---|---|---|
| Haute | 03:37 | 2.56m (8.4ft) | |
| Basse | 06:45 | 1.68m (5.51ft) | |
| Haute | 08:21 | 1.8m (5.91ft) | |
| Basse | 12:05 | 0.44m (1.44ft) | |
| Haute | 16:15 | 2.32m (7.61ft) | |
| Basse | 18:40 | 1.83m (6ft) | |
| Haute | 21:01 | 2.23m (7.32ft) |
| Lever du soleil | 06:06 |
|---|---|
| Coucher du soleil | 18:13 |
| Couverture nuageuse | 66% |
| Humidité | 77% |
| Type | Icon | Heure | Hauteur |
|---|---|---|---|
| Basse | 00:30 | 0.91m (2.99ft) | |
| Haute | 04:25 | 2.6m (8.53ft) | |
| Basse | 07:32 | 1.66m (5.45ft) | |
| Haute | 09:05 | 1.8m (5.91ft) | |
| Basse | 12:49 | 0.26m (0.85ft) | |
| Haute | 17:02 | 2.34m (7.68ft) | |
| Basse | 19:26 | 1.82m (5.97ft) | |
| Haute | 21:46 | 2.25m (7.38ft) |
| Lever du soleil | 06:06 |
|---|---|
| Coucher du soleil | 18:13 |
| Couverture nuageuse | 80% |
| Humidité | 78% |
| Type | Icon | Heure | Hauteur |
|---|---|---|---|
| Basse | 01:13 | 0.83m (2.72ft) | |
| Haute | 05:09 | 2.65m (8.69ft) | |
| Basse | 08:18 | 1.63m (5.35ft) | |
| Haute | 09:51 | 1.78m (5.84ft) | |
| Basse | 13:32 | 0.25m (0.82ft) | |
| Haute | 17:44 | 2.42m (7.94ft) | |
| Basse | 20:12 | 1.84m (6.04ft) | |
| Haute | 22:34 | 2.31m (7.58ft) |
| Lever du soleil | 06:06 |
|---|---|
| Coucher du soleil | 18:12 |
| Couverture nuageuse | 90% |
| Humidité | 76% |
| Type | Icon | Heure | Hauteur |
|---|---|---|---|
| Basse | 01:56 | 0.92m (3.02ft) | |
| Haute | 05:50 | 2.74m (8.99ft) | |
| Basse | 09:03 | 1.64m (5.38ft) | |
| Haute | 10:41 | 1.82m (5.97ft) | |
| Basse | 14:13 | 0.37m (1.21ft) | |
| Haute | 18:23 | 2.47m (8.1ft) | |
| Basse | 20:58 | 1.82m (5.97ft) | |
| Haute | 23:24 | 2.36m (7.74ft) |
| Lever du soleil | 06:05 |
|---|---|
| Coucher du soleil | 18:12 |
| Couverture nuageuse | 99% |
| Humidité | 76% |
| Type | Icon | Heure | Hauteur |
|---|---|---|---|
| Basse | 02:36 | 1.09m (3.58ft) | |
| Haute | 06:26 | 2.79m (9.15ft) | |
| Basse | 09:46 | 1.58m (5.18ft) | |
| Haute | 11:34 | 1.83m (6ft) | |
| Basse | 14:52 | 0.61m (2ft) | |
| Haute | 18:57 | 2.53m (8.3ft) | |
| Basse | 21:44 | 1.75m (5.74ft) |
| Lever du soleil | 06:05 |
|---|---|
| Coucher du soleil | 18:12 |
| Couverture nuageuse | 87% |
| Humidité | 76% |
| Type | Icon | Heure | Hauteur |
|---|---|---|---|
| Haute | 00:16 | 2.36m (7.74ft) | |
| Basse | 03:14 | 1.37m (4.49ft) | |
| Haute | 06:58 | 2.88m (9.45ft) | |
| Basse | 10:29 | 1.54m (5.05ft) | |
| Haute | 12:29 | 1.86m (6.1ft) | |
| Basse | 15:28 | 0.95m (3.12ft) | |
| Haute | 19:26 | 2.66m (8.73ft) | |
| Basse | 22:30 | 1.71m (5.61ft) |
| Lever du soleil | 06:05 |
|---|---|
| Coucher du soleil | 18:11 |
| Couverture nuageuse | 90% |
| Humidité | 74% |
| Type | Icon | Heure | Hauteur |
|---|---|---|---|
| Haute | 01:09 | 2.36m (7.74ft) | |
| Basse | 03:49 | 1.68m (5.51ft) | |
| Haute | 07:27 | 2.97m (9.74ft) | |
| Basse | 11:14 | 1.5m (4.92ft) | |
| Haute | 13:24 | 1.86m (6.1ft) | |
| Basse | 15:59 | 1.31m (4.3ft) | |
| Haute | 19:52 | 2.78m (9.12ft) | |
| Basse | 23:18 | 1.69m (5.54ft) |
| Lever du soleil | 06:05 |
|---|---|
| Coucher du soleil | 18:11 |
| Couverture nuageuse | 99% |
| Humidité | 79% |
| Type | Icon | Heure | Hauteur |
|---|---|---|---|
| Haute | 02:02 | 2.31m (7.58ft) | |
| Basse | 04:19 | 1.92m (6.3ft) | |
| Haute | 07:52 | 3.04m (9.97ft) | |
| Basse | 11:59 | 1.49m (4.89ft) | |
| Haute | 14:22 | 1.86m (6.1ft) | |
| Basse | 16:25 | 1.61m (5.28ft) | |
| Haute | 20:15 | 2.9m (9.51ft) |
| Lever du soleil | 06:04 |
|---|---|
| Coucher du soleil | 18:10 |
| Couverture nuageuse | 98% |
| Humidité | 76% |
ℹ️ Le graphique ci-dessus montre les horaires des marées et la hauteur au-dessus du zéro hydrographique pour les 7 prochains jours. La plus grande différence entre les marées hautes et basses indique une marée de vives-eaux, tandis que la plus petite différence correspond à une marée de mortes-eaux.
Lieux à proximité
Chargement
Vous cherchez les horaires des marées et la météo ailleurs? Voir tous les lieux dans les Riau
Carte des lieux