Manawatu River EntranceHoraires des marées et météo
Consultez les horaires de marée et la météo à jour pour Manawatu River Entrance, Manawatū-Whanganui, Nouvelle-Zélande. Découvrez la prochaine marée, consultez le graphique des marées et obtenez les heures de lever et de coucher du soleil.
Manawatū-Whanganui, Nouvelle-Zélande
Marée actuelle
6.1 ft
Montante · Hauteur estimée maintenant
Prochaine marée importante
Haute 9.1 ft
28 oct., 12:05
Météo actuelle
56°F
Pluie éparse à proximité
Phase de la lune
Lune gibbeuse décroissante
Graphique des marées sur sept jours
Pluie éparse à proximité · 53°F–60°F
Horaires des marées
| Horaires des marées | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Marée basse | 1.61 ft | |
| Marée haute | 9.09 ft | |
| Marée basse | 2.13 ft |
Lever et coucher du soleil
Lever du soleil
6:13
Coucher du soleil
19:53
Lever et coucher de la lune
Lever de la lune
22:29
Phase de la lune
Lune gibbeuse décroissante
Coucher de la lune
7:36
Météo heure par heure
| Heure | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité |
| Température | 54°F | 53°F | 54°F | 54°F | 53°F | 53°F | 54°F | 53°F | 55°F | 56°F | 56°F | 58°F | 59°F | 59°F | 60°F | 60°F | 60°F | 58°F | 57°F | 56°F | 55°F | 55°F | 53°F | 54°F |
| Pluie | 8% | 9% | 6% | 5% | 7% | 5% | 5% | 20% | 5% | 25% | 28% | 21% | 17% | 17% | 13% | 4% | 19% | 31% | 27% | 22% | 15% | 24% | 30% | 21% |
| Nuages | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 1% | 0% | 88% | 0% | 80% | 82% | 78% | 83% | 75% | 83% | 5% | 86% | 71% | 74% | 79% | 74% | 65% | 77% | 70% |
| Vent | 11 mph | 11 mph | 13 mph | 14 mph | 13 mph | 17 mph | 18 mph | 16 mph | 18 mph | 19 mph | 20 mph | 19 mph | 20 mph | 21 mph | 20 mph | 20 mph | 22 mph | 21 mph | 21 mph | 21 mph | 20 mph | 21 mph | 21 mph | 21 mph |
| Direction du vent | ONO | ONO | O | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | NO | NO | ONO | ONO |
| Pression | 1009 mb | 1010 mb | 1009 mb | 1009 mb | 1010 mb | 1009 mb | 1009 mb | 1010 mb | 1010 mb | 1010 mb | 1010 mb | 1009 mb | 1009 mb | 1008 mb | 1007 mb | 1007 mb | 1006 mb | 1005 mb | 1005 mb | 1005 mb | 1004 mb | 1004 mb | 1005 mb | 1005 mb |
| Conditions marines | ||||||||||||||||||||||||
| Hauteur des vagues | 4.3 ft | 3.9 ft | 3.9 ft | 3.9 ft | 4.6 ft | 5.2 ft | 5.6 ft | 5.6 ft | 5.6 ft | 5.6 ft | 5.6 ft | 5.6 ft | 5.6 ft | 5.6 ft | 5.9 ft | 5.9 ft | 6.6 ft | 6.2 ft | 6.2 ft | 6.2 ft | 5.9 ft | 6.9 ft | 7.2 ft | 7.2 ft |
| Hauteur de la houle | 7.2 ft | 7.2 ft | 7.2 ft | 7.2 ft | 7.2 ft | 7.5 ft | 8.2 ft | 8.5 ft | 8.5 ft | 8.5 ft | 8.5 ft | 8.5 ft | 8.5 ft | 8.2 ft | 8.2 ft | 8.5 ft | 8.9 ft | 9.2 ft | 9.2 ft | 9.2 ft | 9.5 ft | 9.8 ft | 10.8 ft | 11.5 ft |
| Direction de la houle | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO |
| Période de la houle | 7.0 s | 7.1 s | 7.1 s | 7.2 s | 7.4 s | 8.8 s | 8.8 s | 8.8 s | 8.8 s | 8.8 s | 8.8 s | 8.8 s | 8.8 s | 8.8 s | 8.8 s | 8.7 s | 8.6 s | 11.8 s | 11.6 s | 11.4 s | 11.2 s | 11.2 s | 7.7 s | 8.0 s |
| Température de l’eau | 54°F | 54°F | 54°F | 54°F | 54°F | 54°F | 54°F | 54°F | 54°F | 54°F | 54°F | 54°F | 54°F | 54°F | 54°F | 54°F | 54°F | 54°F | 54°F | 54°F | 54°F | 54°F | 54°F | 54°F |
Questions fréquentes
La prochaine marée significative à Manawatu River Entrance est une marée haute, prévue à 12:05. Sa hauteur sera de 9.1 ft.






