Port De St. PierreHoraires des marées et météo
Consultez les horaires de marée et la météo à jour pour Port De St. Pierre, Saint-Pierre, Saint-Pierre-et-Miquelon. Découvrez la prochaine marée, consultez le graphique des marées et obtenez les heures de lever et de coucher du soleil.
Saint-Pierre, Saint-Pierre-et-Miquelon
Marée actuelle
3.1 ft
Montante · Hauteur estimée maintenant
Prochaine marée importante
Haute 5.1 ft
16 nov., 1:11
Météo actuelle
41°F
Pluie éparse à proximité
Phase de la lune
Premier croissant
Graphique des marées sur sept jours
Pluie éparse à proximité · 37°F–42°F
Horaires des marées
| Horaires des marées | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Marée haute | 5.45 ft | |
| Marée basse | 2.66 ft | |
| Marée haute | 6.00 ft | |
| Marée basse | 2.92 ft |
Lever et coucher du soleil
Lever du soleil
7:47
Coucher du soleil
17:10
Lever et coucher de la lune
Lever de la lune
12:41
Phase de la lune
Premier croissant
Coucher de la lune
22:24
Météo heure par heure
| Heure | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité |
| Température | 40°F | 39°F | 40°F | 40°F | 40°F | 40°F | 40°F | 40°F | 40°F | 40°F | 40°F | 40°F | 40°F | 41°F | 41°F | 41°F | 42°F | 42°F | 42°F | 41°F | 41°F | 41°F | 41°F | 40°F |
| Pluie | 31% | 31% | 32% | 32% | 34% | 32% | 33% | 30% | 29% | 28% | 32% | 34% | 32% | 29% | 25% | 25% | 23% | 22% | 21% | 25% | 27% | 29% | 31% | 34% |
| Nuages | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 93% | 92% | 90% | 92% | 92% | 97% | 99% | 100% | 100% | 100% |
| Vent | 13 mph | 13 mph | 13 mph | 12 mph | 12 mph | 13 mph | 12 mph | 12 mph | 11 mph | 12 mph | 12 mph | 13 mph | 16 mph | 17 mph | 18 mph | 19 mph | 21 mph | 21 mph | 21 mph | 21 mph | 21 mph | 20 mph | 19 mph | 18 mph |
| Direction du vent | N | N | N | N | N | N | NNO | NNO | NNO | NO | NO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | NO | NO |
| Pression | 996 mb | 995 mb | 996 mb | 996 mb | 997 mb | 997 mb | 997 mb | 997 mb | 998 mb | 999 mb | 999 mb | 1000 mb | 1000 mb | 1000 mb | 1000 mb | 1000 mb | 1001 mb | 1001 mb | 1002 mb | 1003 mb | 1003 mb | 1004 mb | 1004 mb | 1004 mb |
| Conditions marines | ||||||||||||||||||||||||
| Hauteur des vagues | 2.6 ft | 2.6 ft | 2.6 ft | 2.3 ft | 2.3 ft | 2.3 ft | 2.3 ft | 2.3 ft | 2.6 ft | 2.6 ft | 3.0 ft | 3.0 ft | 4.6 ft | 4.6 ft | 4.9 ft | 4.9 ft | 4.9 ft | 4.9 ft | 4.9 ft | 5.2 ft | 5.2 ft | 4.3 ft | 4.3 ft | 4.3 ft |
| Hauteur de la houle | 4.3 ft | 4.3 ft | 4.3 ft | 4.3 ft | 4.3 ft | 3.9 ft | 3.9 ft | 3.9 ft | 3.9 ft | 3.9 ft | 3.9 ft | 4.3 ft | 4.3 ft | 4.9 ft | 4.9 ft | 5.2 ft | 5.2 ft | 5.2 ft | 5.2 ft | 5.2 ft | 5.2 ft | 5.2 ft | 5.2 ft | 4.9 ft |
| Direction de la houle | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO |
| Période de la houle | 9.3 s | 9.3 s | 9.4 s | 9.4 s | 9.4 s | 9.4 s | 9.4 s | 9.4 s | 9.4 s | 9.3 s | 9.3 s | 9.3 s | 9.3 s | 9.3 s | 9.3 s | 9.4 s | 9.4 s | 9.5 s | 9.6 s | 9.6 s | 9.6 s | 9.6 s | 9.6 s | 9.6 s |
| Température de l’eau | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F |
Questions fréquentes
La prochaine marée significative à Port De St. Pierre est une marée haute, prévue à 1:11. Sa hauteur sera de 5.1 ft.




