Whanganui River EntranceHoraires des marées et météo
Consultez les horaires de marée et la météo à jour pour Whanganui River Entrance, Manawatū-Whanganui, Nouvelle-Zélande. Découvrez la prochaine marée, consultez le graphique des marées et obtenez les heures de lever et de coucher du soleil.
Manawatū-Whanganui, Nouvelle-Zélande
Marée actuelle
5.1 ft
Montante · Hauteur estimée maintenant
Prochaine marée importante
Haute 9.8 ft
28 oct., 12:04
Météo actuelle
55°F
Pluie éparse à proximité
Phase de la lune
Lune gibbeuse décroissante
Graphique des marées sur sept jours
Pluie éparse à proximité · 53°F–60°F
Horaires des marées
| Horaires des marées | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Marée basse | 1.61 ft | |
| Marée haute | 9.78 ft | |
| Marée basse | 1.94 ft |
Lever et coucher du soleil
Lever du soleil
6:14
Coucher du soleil
19:53
Lever et coucher de la lune
Lever de la lune
22:28
Phase de la lune
Lune gibbeuse décroissante
Coucher de la lune
7:40
Météo heure par heure
| Heure | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météo | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Pluie éparse à proximité | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité |
| Température | 55°F | 54°F | 54°F | 54°F | 54°F | 54°F | 54°F | 53°F | 55°F | 55°F | 56°F | 58°F | 59°F | 59°F | 59°F | 60°F | 60°F | 58°F | 57°F | 56°F | 56°F | 55°F | 54°F | 54°F |
| Pluie | 6% | 7% | 5% | 5% | 16% | 6% | 6% | 28% | 16% | 32% | 25% | 5% | 4% | 14% | 5% | 4% | 29% | 31% | 34% | 22% | 6% | 45% | 31% | 22% |
| Nuages | 0% | 0% | 2% | 2% | 71% | 8% | 9% | 80% | 73% | 87% | 83% | 6% | 6% | 77% | 6% | 6% | 86% | 73% | 81% | 77% | 3% | 87% | 85% | 81% |
| Vent | 19 mph | 16 mph | 20 mph | 21 mph | 19 mph | 21 mph | 20 mph | 17 mph | 19 mph | 21 mph | 20 mph | 22 mph | 22 mph | 22 mph | 23 mph | 22 mph | 23 mph | 23 mph | 22 mph | 22 mph | 22 mph | 24 mph | 23 mph | 25 mph |
| Direction du vent | ONO | O | O | O | O | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | NO | ONO | NO | NO | ONO | ONO |
| Pression | 1010 mb | 1010 mb | 1010 mb | 1010 mb | 1010 mb | 1010 mb | 1010 mb | 1011 mb | 1010 mb | 1010 mb | 1011 mb | 1010 mb | 1009 mb | 1009 mb | 1008 mb | 1007 mb | 1006 mb | 1005 mb | 1005 mb | 1006 mb | 1005 mb | 1005 mb | 1006 mb | 1005 mb |
| Conditions marines | ||||||||||||||||||||||||
| Hauteur des vagues | 3.6 ft | 3.6 ft | 3.3 ft | 5.2 ft | 4.9 ft | 4.6 ft | 4.6 ft | 4.9 ft | 4.9 ft | 4.9 ft | 4.9 ft | 5.2 ft | 4.9 ft | 5.2 ft | 4.6 ft | 4.6 ft | 4.6 ft | 4.6 ft | 3.6 ft | 3.9 ft | 3.9 ft | 3.9 ft | 4.3 ft | 4.3 ft |
| Hauteur de la houle | 6.9 ft | 7.2 ft | 6.9 ft | 6.9 ft | 6.9 ft | 6.6 ft | 6.6 ft | 6.2 ft | 5.9 ft | 5.9 ft | 5.9 ft | 5.9 ft | 5.6 ft | 5.6 ft | 5.6 ft | 5.6 ft | 5.6 ft | 5.9 ft | 5.9 ft | 5.9 ft | 6.2 ft | 6.6 ft | 6.9 ft | 7.2 ft |
| Direction de la houle | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | O | O | O | O | O | O | OSO | OSO |
| Période de la houle | 6.3 s | 6.3 s | 7.4 s | 10.8 s | 10.7 s | 10.6 s | 10.6 s | 10.3 s | 10.2 s | 10.2 s | 10.1 s | 10.1 s | 10.0 s | 10.0 s | 10.0 s | 9.9 s | 9.9 s | 9.9 s | 6.6 s | 6.7 s | 7.0 s | 7.1 s | 7.3 s | 7.6 s |
| Température de l’eau | 54°F | 54°F | 54°F | 54°F | 54°F | 54°F | 54°F | 54°F | 54°F | 54°F | 54°F | 54°F | 54°F | 54°F | 54°F | 54°F | 54°F | 54°F | 54°F | 54°F | 54°F | 54°F | 54°F | 54°F |
Questions fréquentes
La prochaine marée significative à Whanganui River Entrance est une marée haute, prévue à 12:04. Sa hauteur sera de 9.8 ft.



