Bradfield Canal, Ernest Sound Horaires des marées et météo
Obtenez les horaires des marées et la météo à jour pour Bradfield Canal, Ernest Sound, Alaska, États-Unis. Trouvez la prochaine marée et consultez les heures de lever et de coucher du soleil.
Quand est la prochaine marée haute à
Bradfield Canal, Ernest Sound ?
18 juillet 2026 à 16:53
Hauteur
5.17m (16.96ft)
Quand est la prochaine marée basse à
Bradfield Canal, Ernest Sound ?
18 juillet 2026 à 15:02
Hauteur
0.48m (1.57ft)
Quand est la prochaine marée haute à
Bradfield Canal, Ernest Sound ?
18 juillet 2026 à 11:07
Hauteur
-0.24m (-0.79ft)
Descendante
Horaires des marées et météo
| Type | Icon | Heure | Hauteur |
|---|---|---|---|
| Basse | 02:43 | -0.77m (-2.53ft) | |
| Haute | 04:09 | 5.26m (17.26ft) | |
| Haute | 09:10 | 5.27m (17.29ft) | |
| Basse | 10:25 | -0.37m (-1.21ft) | |
| Basse | 15:02 | 0.48m (1.57ft) | |
| Haute | 16:53 | 5.17m (16.96ft) | |
| Haute | 21:09 | 5.26m (17.26ft) | |
| Basse | 22:53 | 0.56m (1.84ft) |
| Lever du soleil | 04:28 |
|---|---|
| Coucher du soleil | 21:16 |
| Couverture nuageuse | 19% |
| Humidité | 72% |
| Type | Icon | Heure | Hauteur |
|---|---|---|---|
| Basse | 03:25 | -0.37m (-1.21ft) | |
| Haute | 04:58 | 4.78m (15.68ft) | |
| Haute | 09:53 | 5.17m (16.96ft) | |
| Basse | 11:06 | 0.12m (0.39ft) | |
| Basse | 15:53 | 0.56m (1.84ft) | |
| Haute | 17:37 | 5m (16.4ft) | |
| Haute | 21:58 | 4.78m (15.68ft) | |
| Basse | 23:44 | 0.7m (2.3ft) |
| Lever du soleil | 04:29 |
|---|---|
| Coucher du soleil | 21:15 |
| Couverture nuageuse | 0% |
| Humidité | 66% |
| Type | Icon | Heure | Hauteur |
|---|---|---|---|
| Basse | 04:06 | 0.12m (0.39ft) | |
| Haute | 05:52 | 4.26m (13.98ft) | |
| Haute | 10:37 | 5m (16.4ft) | |
| Basse | 11:47 | 0.63m (2.07ft) | |
| Basse | 16:44 | 0.7m (2.3ft) | |
| Haute | 18:23 | 4.79m (15.72ft) | |
| Haute | 22:52 | 4.26m (13.98ft) |
| Lever du soleil | 04:31 |
|---|---|
| Coucher du soleil | 21:13 |
| Couverture nuageuse | 3% |
| Humidité | 68% |
| Type | Icon | Heure | Hauteur |
|---|---|---|---|
| Basse | 00:39 | 0.86m (2.82ft) | |
| Basse | 04:47 | 0.63m (2.07ft) | |
| Haute | 06:52 | 3.79m (12.43ft) | |
| Haute | 11:23 | 4.79m (15.72ft) | |
| Basse | 12:31 | 1.14m (3.74ft) | |
| Basse | 17:39 | 0.86m (2.82ft) | |
| Haute | 19:13 | 4.58m (15.03ft) | |
| Haute | 23:52 | 3.79m (12.43ft) |
| Lever du soleil | 04:33 |
|---|---|
| Coucher du soleil | 21:12 |
| Couverture nuageuse | 5% |
| Humidité | 68% |
| Type | Icon | Heure | Hauteur |
|---|---|---|---|
| Basse | 01:42 | 0.98m (3.22ft) | |
| Basse | 05:31 | 1.14m (3.74ft) | |
| Haute | 08:04 | 3.47m (11.38ft) | |
| Haute | 12:13 | 4.58m (15.03ft) | |
| Basse | 13:21 | 1.58m (5.18ft) | |
| Basse | 18:42 | 0.98m (3.22ft) | |
| Haute | 20:10 | 4.42m (14.5ft) |
| Lever du soleil | 04:34 |
|---|---|
| Coucher du soleil | 21:10 |
| Couverture nuageuse | 79% |
| Humidité | 82% |
| Type | Icon | Heure | Hauteur |
|---|---|---|---|
| Haute | 01:04 | 3.47m (11.38ft) | |
| Basse | 02:57 | 0.99m (3.25ft) | |
| Basse | 06:21 | 1.58m (5.18ft) | |
| Haute | 09:23 | 3.35m (10.99ft) | |
| Haute | 13:10 | 4.42m (14.5ft) | |
| Basse | 14:28 | 1.89m (6.2ft) | |
| Basse | 19:57 | 0.99m (3.25ft) | |
| Haute | 21:11 | 4.36m (14.3ft) |
| Lever du soleil | 04:36 |
|---|---|
| Coucher du soleil | 21:09 |
| Couverture nuageuse | 58% |
| Humidité | 75% |
| Type | Icon | Heure | Hauteur |
|---|---|---|---|
| Haute | 02:23 | 3.35m (10.99ft) | |
| Basse | 04:10 | 0.86m (2.82ft) | |
| Basse | 07:28 | 1.89m (6.2ft) | |
| Haute | 10:34 | 3.42m (11.22ft) | |
| Haute | 14:11 | 4.36m (14.3ft) | |
| Basse | 15:46 | 1.99m (6.53ft) | |
| Basse | 21:10 | 0.86m (2.82ft) | |
| Haute | 22:10 | 4.42m (14.5ft) |
| Lever du soleil | 04:38 |
|---|---|
| Coucher du soleil | 21:07 |
| Couverture nuageuse | 92% |
| Humidité | 85% |
| Type | Icon | Heure | Hauteur |
|---|---|---|---|
| Haute | 03:34 | 3.42m (11.22ft) | |
| Basse | 05:09 | 0.62m (2.03ft) | |
| Basse | 08:46 | 1.99m (6.53ft) | |
| Haute | 11:34 | 3.62m (11.88ft) | |
| Haute | 15:10 | 4.42m (14.5ft) | |
| Basse | 16:52 | 1.91m (6.27ft) | |
| Basse | 22:09 | 0.62m (2.03ft) | |
| Haute | 23:04 | 4.56m (14.96ft) |
| Lever du soleil | 04:40 |
|---|---|
| Coucher du soleil | 21:05 |
| Couverture nuageuse | 100% |
| Humidité | 96% |
ℹ️ Le graphique ci-dessus montre les horaires des marées et la hauteur au-dessus du zéro hydrographique pour les 7 prochains jours. La plus grande différence entre les marées hautes et basses indique une marée de vives-eaux, tandis que la plus petite différence correspond à une marée de mortes-eaux.
Lieux à proximité
Chargement
Vous cherchez les horaires des marées et la météo ailleurs? Voir tous les lieux dans les Alaska
Carte des lieux