Skip to main content

Severn Bore 2025 dates and times

The Severn bore is a natural phenomenon where a series of waves surges up the River Severn. These are the dates and times in 2025 that you can see them for yourself.

Ste Wright

January 1, 2025

2 min read

Find all the dates and times you can see the Severn Bore throughout 2025. Each bore is graded one to 5 stars, depending on their prospect. I've previously written about the Severn Bore and how it happens.

🔗 Read about the Severn Bore

Add the dates and times to your calendar

I've prepared ical files for Minsterworth, Stonebench and Over Bridge. Download them and add them to your calendar so you never miss a tidal bore throughout 2025!

📅 Add Severn Bore - Minsterworth to your calendar

📅 Add Severn Bore - Stonebench to your calendar

📅 Add Severn Bore - Over Bridge to your calendar

Surfers on the severn bore

Severn Bore 2025 - Minsterworth

Date Time Prospect
01 February 2025 09:53
02 February 2025 10:29
28 February 2025 08:15
28 February 2025 20:38
01 March 2025 08:55 ⭐⭐
01 March 2025 21:17 ⭐⭐
02 March 2025 09:34 ⭐⭐⭐
02 March 2025 21:54 ⭐⭐
03 March 2025 10:11 ⭐⭐⭐
03 March 2025 22:29
04 March 2025 10:47
29 March 2025 07:51 ⭐⭐
29 March 2025 20:14 ⭐⭐
30 March 2025 09:32 ⭐⭐⭐
30 March 2025 21:53 ⭐⭐⭐
31 March 2025 10:11 ⭐⭐⭐⭐
31 March 2025 22:31 ⭐⭐⭐
01 April 2025 10:49 ⭐⭐⭐
01 April 2025 23:06 ⭐⭐
02 April 2025 11:27
27 April 2025 08:24
27 April 2025 20:47 ⭐⭐
28 April 2025 09:07 ⭐⭐
28 April 2025 21:27 ⭐⭐
29 April 2025 09:49 ⭐⭐
29 April 2025 22:08 ⭐⭐
30 April 2025 10:31 ⭐⭐
30 April 2025 22:47
27 May 2025 21:06
28 May 2025 21:49
24 August 2025 21:54
08 September 2025 21:32 ⭐⭐
09 September 2025 09:53
09 September 2025 22:01 ⭐⭐
10 September 2025 10:31
10 September 2025 22:47 ⭐⭐
11 September 2025 11:05
11 September 2025 23:22
21 September 2025 20:53
22 September 2025 21:28
06 October 2025 20:26
07 October 2025 08:48
07 October 2025 21:06 ⭐⭐
08 October 2025 09:27 ⭐⭐
08 October 2025 21:46 ⭐⭐⭐
09 October 2025 10:05 ⭐⭐
09 October 2025 22:25 ⭐⭐
10 October 2025 10:42
10 October 2025 23:03
05 November 2025 07:19
05 November 2025 19:41 ⭐⭐
06 November 2025 08:02 ⭐⭐
06 November 2025 20:24 ⭐⭐
07 November 2025 08:44 ⭐⭐
07 November 2025 21:07 ⭐⭐
08 November 2025 09:24
05 December 2025 07:42
05 December 2025 20:08
06 December 2025 08:27
07 December 2025 09:12

Severn Bore 2025 - Stonebench

Date Time Prospect
01 February 2025 10:08
02 February 2025 10:45
28 February 2025 08:29
28 February 2025 20:53
01 March 2025 09:09 ⭐⭐
01 March 2025 21:32 ⭐⭐
02 March 2025 09:49 ⭐⭐⭐
02 March 2025 22:09 ⭐⭐
03 March 2025 10:26 ⭐⭐⭐
03 March 2025 22:44
04 March 2025 11:02
29 March 2025 08:06 ⭐⭐
29 March 2025 20:29 ⭐⭐
30 March 2025 09:47 ⭐⭐⭐
30 March 2025 22:08 ⭐⭐⭐
31 March 2025 10:26 ⭐⭐⭐⭐
31 March 2025 22:46 ⭐⭐⭐
01 April 2025 11:05 ⭐⭐⭐
01 April 2025 23:21 ⭐⭐
02 April 2025 11:42
27 April 2025 08:39
27 April 2025 21:02 ⭐⭐
28 April 2025 09:22 ⭐⭐
28 April 2025 21:42 ⭐⭐
29 April 2025 10:04 ⭐⭐
29 April 2025 22:23 ⭐⭐
30 April 2025 10:46 ⭐⭐
30 April 2025 23:02
27 May 2025 21:21
28 May 2025 22:05
24 August 2025 22:09
08 September 2025 21:47 ⭐⭐
09 September 2025 10:08
09 September 2025 22:25 ⭐⭐
10 September 2025 10:46
10 September 2025 23:02 ⭐⭐
11 September 2025 11:19
11 September 2025 23:37
21 September 2025 21:08
22 September 2025 21:43
06 October 2025 20:41
07 October 2025 09:03
07 October 2025 21:21 ⭐⭐
08 October 2025 09:42 ⭐⭐
08 October 2025 22:01 ⭐⭐⭐
09 October 2025 10:19 ⭐⭐
09 October 2025 22:39 ⭐⭐
10 October 2025 10:57
10 October 2025 23:18
05 November 2025 07:35
05 November 2025 19:56 ⭐⭐
06 November 2025 08:17 ⭐⭐
06 November 2025 20:39 ⭐⭐
07 November 2025 08:59 ⭐⭐
07 November 2025 21:22 ⭐⭐
08 November 2025 09:39
05 December 2025 07:57
05 December 2025 20:33
06 December 2025 08:42
07 December 2025 09:27

Severn Bore 2025 - Over Bridge

Date Time Prospect
01 February 2025 10:28
02 February 2025 11:05
28 February 2025 08:49
28 February 2025 21:13
01 March 2025 09:29 ⭐⭐
01 March 2025 21:52 ⭐⭐
02 March 2025 10:09 ⭐⭐⭐
02 March 2025 22:29 ⭐⭐
03 March 2025 10:46 ⭐⭐⭐
03 March 2025 23:04
04 March 2025 11:22
29 March 2025 08:26 ⭐⭐
29 March 2025 20:49 ⭐⭐
30 March 2025 10:07 ⭐⭐⭐
30 March 2025 22:28 ⭐⭐⭐
31 March 2025 10:46 ⭐⭐⭐⭐
31 March 2025 23:06 ⭐⭐⭐
01 April 2025 11:25 ⭐⭐⭐
01 April 2025 23:41 ⭐⭐
02 April 2025 12:02
27 April 2025 08:59
27 April 2025 21:22 ⭐⭐
28 April 2025 09:42 ⭐⭐
28 April 2025 22:02 ⭐⭐
29 April 2025 10:24 ⭐⭐
29 April 2025 22:43 ⭐⭐
30 April 2025 11:06 ⭐⭐
30 April 2025 23:22
27 May 2025 21:41
28 May 2025 22:25
24 August 2025 22:29
08 September 2025 22:07 ⭐⭐
09 September 2025 10:28
09 September 2025 22:45 ⭐⭐
10 September 2025 11:06
10 September 2025 23:22 ⭐⭐
11 September 2025 11:39
11 September 2025 23:57
21 September 2025 21:28
22 September 2025 22:03
06 October 2025 21:01
07 October 2025 09:23
07 October 2025 21:41 ⭐⭐
08 October 2025 10:02 ⭐⭐
08 October 2025 22:21 ⭐⭐⭐
09 October 2025 10:39 ⭐⭐
09 October 2025 22:59 ⭐⭐
10 October 2025 11:17
10 October 2025 23:38
05 November 2025 07:55
05 November 2025 20:16 ⭐⭐
06 November 2025 08:37 ⭐⭐
06 November 2025 20:59 ⭐⭐
07 November 2025 09:19 ⭐⭐
07 November 2025 21:42 ⭐⭐
08 November 2025 09:59
05 December 2025 08:17
05 December 2025 20:43
06 December 2025 09:02
07 December 2025 09:47
Ste Wright
Ste Wright
Software Engineer with a lifelong love of the sea. Having grown up in north Wales born to a maritime family, the sea is a big part of my life

Your thoughts and comments

Mastodon